Industriell streckkodsskrivare
● Hela metallkroppen, industriell kvalitet.
● 5-tums fullfärgspekskärm, avancerad och bekväm;
● Avancerat industriellt skrivhuvud möjliggör effektiv belastning.
● Flera gränssnitt och bred tillämplighet.
● Cutter + Peeler + Återlindning tillbehör för att möta olika behov;
Hållbarhet och tillförlitlighet i extrema miljöer
iK4-industristreckkodskrivaren, med sin robusta tryckgjutna struktur, säkerställer konsekvent prestanda även i de mest krävande industriella inställningarna. iK4-streckkodsskrivaren för termisk överföring är konstruerad för drift dygnet runt och tillförlitligt uppfyller produktionsbehov i höga volymer med enastående utskriftskvalitet och hastighet, anpassningsbar i ett brett spektrum av applikationer.
Precision utskrift för högkvalitativa mikroetiketter
iK4 600 dpi streckkodsskrivaren, utrustad med ett avancerat mediespänningsjusteringssystem, ger exakt utskrift på etiketter så små som 3x3mm, vilket gör den idealisk för kretskort, chip och andra miniatyrkomponenter.
Intuitiv konfiguration och användarvänlig användning
Med en 5-tums pekskärm i färg erbjuder iK4-seriens industriella termiska överföringsskrivare enkla parametrajusteringar och snabba operativa påminnelser, vilket effektiviserar användarupplevelsen.
Omfattande anslutning
iK4-seriens industriella streckkodsetikettskrivare stöder GPIO med ett 15-pinnigt gränssnitt för automatiserade märknings- och simuleringsspråk samt en parallellport för anslutningar till industriell utrustning. Den innehåller också Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac för mångsidig nätverksintegration.
Minskad utskriftsbuller
Med 30-35% lägre bullernivåer än jämförbara industrietikettskrivare skapar iK4-seriens industrietikettmaskin en tystare och bekvämare arbetsmiljö.
Applikationer
Halvledarindustrin
Biltillverkningsindustrin
Förvaltning av tillgångar
Inventarindustrin
Logistik och lager
| Resolution | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| Utskriftsmetod | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| Max. utskriftshastighet | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| Max. utskriftsbredd | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Max. utskriftslängd | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Fysisk dimension (B x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| Vikt | 45lbs(20.5kg) | |
| Processor | 32-bit RISC CPU | |
| Minne | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| Gränssnitt | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi-säkerhetskryptering | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi-säkerhetsautentisering | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| Kraft | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| Användargränssnitt | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| Sensorer | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Interna teckensnitt | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| Grafiska format | PCX,BMP | |
| Streckkod | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| Rotering av teckensnitt och streckkod | 0, 90, 180, 270 degree | |
| Skrivarspråk | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| Mediatyp | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| Mediehantering | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| Mediebredd | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| Medietjocklek | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| Mediakärnans diameter | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Media max. rullediameter | 10.0"(254mm) | |
| Medialängd | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| Menyflikstyp | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| Bandlängd | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| Bandets kärndiameter | 1.0"(25.4mm) | |
| Bandbredd | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| Miljöförhållanden | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| Säkerhetscertifiering | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| Miljöfrågor | RoHS, WEEE | |
| Alternativ | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
